Als u wilt reizen met het vliegtuig en handbagage wilt meenemen zijn er veel vragen die spelen. Op Handbagage.org behandelen wij ze allemaal. Dit keer gaan we in op de Afmetingen van Handbagage.
Inhoudsopgave
Veelgestelde vragen over de Afmetingen van Handbagage
Welke afmetingen mag Handbagage hebben?
Per reismaatschappij is dat anders. Zie onderstaande tabel:
Een overzicht van alle gebruikelijke luchtvaartmaatschappijen waarmee je vanuit Schiphol kunt reizen met de handbagage afmetingen per luchtvaartmaatschappij. Als je klikt op de naam van de maatschappij ga je naar een website met nog meer info over afmetingen van handbagage.
Tabel met alle Afmetingen van alle luchtvaartmaatschappijen
Aer Lingus | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 24cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Aer Lingus. |
Aeroflot | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Aeroflot. |
Air Europa | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Air Europa. |
Air France | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Air France. |
Alaska Air | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Alaska Air. |
Alitalia Afmetingen | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Alitalia Afmetingen. |
American Airlines | 56cm Hoogte, 36cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van American Airlines. |
British Airways | 56cm Hoogte, 45cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van British Airways. |
Brussels Airlines | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Brussels Airlines. |
Cathay Pacific | 56cm Hoogte, 36cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Cathay Pacific. |
Corendon | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Corendon. |
Delta | 56cm Hoogte, 35cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Delta Bagage Regels. |
EasyJet | 56cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van EasyJet. |
Al Al | 56cm Hoogte, 45cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van El Al Handbagage. |
Emirates | 55cm Hoogte, 38cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Emirates Handbagage. |
Eurowings | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Eurowings (Germanwings). |
Finn air | 56cm Hoogte, 45cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Finn air. |
Flybe | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Flybe Afmetingen. |
Garuda | 56cm Hoogte, 45cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Garuda Indonesia. |
Iberia | 56cm Hoogte, 45cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Iberia Afmetingen. Bij Iberia gelden geen maximale regels op het gebied van Gewicht. |
Iceland air | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Iceland air. |
Japan Air | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Japan Airlines. |
KLM | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van KLM. |
Korean Air | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Korean Air. |
Lufthansa | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Lufthansa. |
Pegasus Airlines | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Pegasus Airlines. |
Qantas Airways | 56cm Hoogte, 36cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Qantas Airways. |
Qatar Airways | 50cm Hoogte, 37cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Qatar Airways. |
Royal Air Maroc | 55cm Hoogte, 35cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Royal Air Maroc. |
Ryanair* | 40cm Hoogte, 20cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Ryanair*. ( Voor grotere afmetingen moet je een upgrade nemen) |
S7 Airlines | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van S7 Airlines. |
SAS | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van SAS. |
Singapore Airlines | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Singapore Airlines. |
Southwest Airlines | 61cm Hoogte, 48cm breedte en 28cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Southwest Airlines. |
Surinam Airways | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Surinam Airways. |
SWISS | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van SWISS. |
TAP Air | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van TAP Air. |
Thomas Cook | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Thomas Cook. |
Transavia | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 25cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Transavia. |
Tui Fly | 50cm Hoogte, 25cm breedte en 40cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Tui Fly. |
United Airlines | 56cm Hoogte, 35cm breedte en 22cm diepte zijn de handbagage afmetingen van United Airlines. |
Vueling | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 20cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Vueling. |
Wizzair | 55cm Hoogte, 40cm breedte en 23cm diepte zijn de handbagage afmetingen van Wizzair. |
Wat is Breedte / Diepte / Lengte?
Dat zijn de afmetingen van een koffer. Deze zijn vaak na elkaar weergegeven. Dus het eerste getal is de hoogte, dan de breedte en op het einde de diepte.
Wat zijn de inch afmetingen in centimers?
Eén ich is 2,54 cm. De maten uit Amerika komen overigens veel overéén met de Europeses maten. Vaak zijn ze: 55x25x20.